Descritor em português: | Algoritmos de Agrupamento |
Descritor em inglês: | Clustering Algorithms |
Descritor em espanhol: | Algoritmos de Agrupamiento |
Descritor em francês: | Sem tradução |
Código(s) hierárquico(s): |
G17.035.509 L01.224.050.590 |
Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D000098430 |
Nota de escopo: | Algoritmos projetados para identificar grupos de pontos de dados semelhantes (chamados de clusters) em um conjunto de dados. O agrupamento é frequentemente utilizado para engenharia de características ou descoberta de padrões em aprendizado de máquina não supervisionado |
Qualificadores permitidos: | Sem qualificador |
Identificador DeCS: | 60827 |
ID do descritor: | D000098430 |
Documentos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): | Clique aqui para acessar os documentos da BVS |
Data de estabelecimento: | 01/01/2025 |
Data de entrada: | 09/08/2024 |
Data de revisão: | 03/11/2023 |
-
-
FENÔMENOS E PROCESSOS
Conceitos Matemáticos [G17]Conceitos Matemáticos -
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO
Ciência da Informação [L01]Ciência da Informação
|
Algoritmos de Agrupamento
- Conceito preferido
Identificador do conceito |
M000766665 |
Nota de escopo | Algoritmos projetados para identificar grupos de pontos de dados semelhantes (chamados de clusters) em um conjunto de dados. O agrupamento é frequentemente utilizado para engenharia de características ou descoberta de padrões em aprendizado de máquina não supervisionado |
Termo preferido | Algoritmos de Agrupamento |
Queremos a sua opinião sobre o novo sitio web do DeCS/MeSH
Convidamos-lhe a responder a uma pesquisa que não levará mais que 3 minutos
Ir para pesquisa