You have selected the view in            Spanish           
        
    
        | Descriptor English: | Genes, Dominant | ||||
| Descriptor Spanish: | Genes Dominantes 
 | ||||
| Descriptor Portuguese: | Genes Dominantes | ||||
| Descriptor French: | Gènes dominants | ||||
| Tree number(s): | G05.360.340.024.340.240 G05.420.320 | ||||
| RDF Unique Identifier: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D005799 | ||||
| Scope note: | Genes que influyen en el FENOTIPO tanto en estado homocigótico como heterocigótico. | ||||
| Allowable Qualifiers: | DE                                                            efectos de los fármacos ES ética GE genética IM inmunología PH fisiología RE efectos de la radiación | ||||
| DeCS ID: | 5939 | ||||
| Unique ID: | D005799 | ||||
| NLM Classification: | QU 470 | ||||
| Documents indexed in the Virtual Health Library (VHL): | Click here to access the VHL documents | ||||
| Date Established: | 1968/01/01 | ||||
| Date of Entry: | 1999/01/01 | ||||
| Revision Date: | 2008/07/08 | 
- 
                                    - 
                                        FENÓMENOS Y PROCESOS
 
 Fenómenos Genéticos [G05]Fenómenos Genéticos
- 
                                    
 FENÓMENOS Y PROCESOS
 Fenómenos Genéticos [G05]Fenómenos Genéticos
|  | 
                        
                                                                    
                        Genes Dominantes                                            
                                        - Preferred                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                
                | Concept UI | M0009086 | 
| Scope note | Genes que influyen en el FENOTIPO tanto en estado homocigótico como heterocigótico. | 
| Preferred term | Genes Dominantes | 
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey