Descripteur en français: | Sans traduction |
Descripteur en anglais: | Graph Neural Networks |
Descripteur en espagnol: | Redes Neuronales Gráficas |
Descripteur en portugais: | Redes Neurais de Grafos |
Code(s) d'arborescence: |
G17.485.688 L01.224.050.375.605.688 |
Identificateur unique RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D000098422 |
Note d'application: | Neural networks designed to process signals supported on graphs. |
Qualificatifs autorisés: | Aucun qualificatif |
Identifiant DeCS: | 60819 |
ID du Descripteur: | D000098422 |
Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL |
Date d'établissement: | 01/01/2025 |
Date d'entrée: | 09/08/2024 |
Date de révision: | 03/11/2023 |
-
-
PHÉNOMÈNES ET PROCESSUS
Concepts mathématiques [G17]Concepts mathématiques -
SCIENCES DE L’INFORMATION
Sciences de l'information [L01]Sciences de l'information
|
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey