Descripteur en français: | Sans traduction |
Descripteur en anglais: | Radial Basis Function Networks |
Descripteur en espagnol: | Redes de Función de Base Radial |
Descripteur en portugais: | Redes de Função de Base Radial |
Code(s) d'arborescence: |
G17.485.875 L01.224.050.375.605.875 |
Identificateur unique RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D000098423 |
Note d'application: | A three-layer neural network made of an input layer, hidden layer, and output layer. Radial basis function networks are used for function approximation, interpolation, classification, and time series prediction. |
Qualificatifs autorisés: | Aucun qualificatif |
Identifiant DeCS: | 60820 |
ID du Descripteur: | D000098423 |
Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL |
Date d'établissement: | 01/01/2025 |
Date d'entrée: | 09/08/2024 |
Date de révision: | 03/11/2023 |
-
-
PHÉNOMÈNES ET PROCESSUS
Concepts mathématiques [G17]Concepts mathématiques -
SCIENCES DE L’INFORMATION
Sciences de l'information [L01]Sciences de l'information
|
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey