Descritor em português: | Redes Neurais de Grafos |
Descritor em inglês: | Graph Neural Networks |
Descritor em espanhol: | Redes Neuronales Gráficas |
Descritor em francês: | Sem tradução |
Código(s) hierárquico(s): |
G17.485.688 L01.224.050.375.605.688 |
Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D000098422 |
Nota de escopo: | Redes neurais projetadas para processar sinais suportados em grafos. |
Qualificadores permitidos: | Sem qualificador |
Identificador DeCS: | 60819 |
ID do descritor: | D000098422 |
Documentos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): | Clique aqui para acessar os documentos da BVS |
Data de estabelecimento: | 01/01/2025 |
Data de entrada: | 09/08/2024 |
Data de revisão: | 03/11/2023 |
-
-
FENÔMENOS E PROCESSOS
Conceitos Matemáticos [G17]Conceitos Matemáticos -
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO
Ciência da Informação [L01]Ciência da Informação
|
Redes Neurais de Grafos
- Conceito preferido
Identificador do conceito |
M000766656 |
Nota de escopo | Redes neurais projetadas para processar sinais suportados em grafos. |
Termo preferido | Redes Neurais de Grafos |
Queremos a sua opinião sobre o novo sitio web do DeCS/MeSH
Convidamos-lhe a responder a uma pesquisa que não levará mais que 3 minutos
Ir para pesquisa